Législatives 2012 : les RESULTATS du 1er tour à Waldighoffen (3e circonscription du Ht-Rhin)
Ont obtenu :
| 
				 Prénom NOM  | 
			
				 Etiquette  | 
			
				 Suppléant  | 
			Nombre de voix | Pourcentage /inscrits | 
				Pourcentage /exprimés  | 
		
| Géraud FERRY | Lutte Ouvrière | Michel THIRODE | 2 | 0,18 % | 0,40 % | 
| Max DELMOND | CAP 21 | Jean-Marie FREUDENBERGER | 51 | 4,64 % | 10,20 % | 
| Jean-Luc REITZER | UMP | Pascale SCHMIDIGER | 300 | 27,27 % | 60 % | 
| Stéphanie FAESCH | Front National | Gilles PETIT | 59 | 5,36 % | 11,80 % | 
| Alexandra DELAUNAY-HARTEMANN | Le Centre pour la France | Emmanuel KETTELA | 8 | 0,73 % | 1,60 % | 
| Antoine WAECHTER | MEI | Peggy WOLF | 32 | 2,90 % | 6,40 % | 
| Jean-Luc KOCH | Le Trèfle | Christine BAUDRY | 8 | 0,73 % | 1,60 % | 
| Alain KOEGLER | Indépendant | Mathieu LAVARENNE | 30 | 2,73 % | 6 % | 
| Geneviève ENGASSER | Front de Gauche | Ali GHERBI | 10 | 0,90 % | 2 % | 
Infographie Marc Vuillermoz (L'Alsace)
                 
                Del.icio.us
            
                 
                Facebook
            
                 
                Google Bookmarks
            
                 
                Yahoo Bookmarks
            
                 
                MySpace
            
                 
                Digg
            
                 
                Scoopeo
            
                 
                Twitter
            
            
