Résultats des élections européennes du 25 mai 2014 à Waldighoffen
Suite à la journée de scrutin pour les élections européennes, voici les résultats :
|
|
Inscrits : | 1125 |
| Abstentions : | 732 | |
| Votants : | 393 | |
| Blancs : | 11 | |
| Nuls : | 1 | |
| Exprimés : | 381 |
| Liste | Conduite par | Nombre de voix | |
| 1 | Pour la France, agir en Europe | Nadine MORANO | 119 |
| 2 | Est décroissance 2014 | Joe LABAT | 0 |
| 3 | Lutte ouvrière faire entendre les travailleurs | Claire ROCHER | 3 |
| 4 | Parti fédéraliste européen grand est | Christian D'ANDLAU-HOMBOURG | 3 |
| 5 | Choisir notre Europe | Edouard MARTIN | 12 |
| 6 |
Pour une Europe des travailleurs et des peuples envoyer valser l'austérité et le gouvernement |
Gaël DIAFERIA | 2 |
| 7 | UDI MODEM les européens | Nathalie GRIESBECK | 29 |
| 8 | Alliance écologiste indépendante | Julien GONZALEZ | 10 |
| 9 | Citoyens du vote blanc | Philipe COUKA | 0 |
| 10 | Force vie | Antoine RENARD | 4 |
| 11 | Esperanto langue commune equitable pour l'Europe | Genevière MARTIN | 1 |
| 12 | Europe citoyenne | Isabelle VERIN | 0 |
| 13 | Nous citoyens | Xavier DESSAIGNE | 6 |
| 14 | Pour une France royale au coeur de l'Europe | Sandrine PICO | 0 |
| 15 |
Liste Bleu Marine
NON à Bruxelles, OUI à la France
|
Florian FILIPPOT | 136 |
| 16 | Liste Europe écologie | Sandrine BELIER | 35 |
| 17 | Pour l'union, une génération d'action | Ismaël BOUDJEKADA | 0 |
| 18 | Debout la France ! Ni système, ni extrêmes | Laure FERRARI | 15 |
| 19 | Communistes | Antonio SANCHEZ | 0 |
| 20 | Nouvelle donne | Isabelle MAURER | 1 |
| 21 | UPR est | Yannick HERVE | 1 |
| 22 | Rompre et refonder l'Europe | Gabriel AMARD | 4 |
| 23 | Féministes pour une Europe solidaire | Florence LHOTE | 0 |
Del.icio.us
Facebook
Google Bookmarks
Yahoo Bookmarks
MySpace
Digg
Scoopeo
Twitter

